Després del moviment sísmic produït la passada nit, el meteoròleg d’Algemesí, Jovi Esteve, explica que la comarca és una zona freqüent de terratrèmols de molt baixa intensitat.
Després del moviment sísmic produït la passada nit, el meteoròleg d’Algemesí, Jovi Esteve, explica que la comarca és una zona freqüent de terratrèmols de molt baixa intensitat.
Galeta | Durada | Descripció |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
2 Comments
Ricardo Martinez Peres liked this on Facebook.
RT @riberatv: A la Ribera Alta es produeixen uns 150 moviments sísmics de baixa intensitat a l’any.:
Després del moviment… http://t.co/…