El càncer de Cervix op Coll d’Úter representa el tercer càncer més frequent en la dona després del de pit i el colonrectal.
El càncer de Cervix op Coll d’Úter representa el tercer càncer més frequent en la dona després del de pit i el colonrectal.
Galeta | Durada | Descripció |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
RT @riberatv: Experts de l’Hospital de la Ribera aconsellen realitzar-se una citologia vaginal cada tres anys.
http://t.co/ufzOQ1wecT